・全国版報告書(平成29年度以降の報告書をご覧頂けます)(注)厚生労働省ホームページへリンク致します。
・最新各県版報告書(令和3年度/2021年度)※過去の報告書はこちらをご覧下さい。
01.北海道 | 02.青森県 | 03.岩手県 | 04.宮城県 | 05.秋田県 |
06.山形県 | 07.福島県 | 08.茨城県 | 09.栃木県 | 10.群馬県 |
11.埼玉県 | 12.千葉県 | 13.東京都 | 14.神奈川県 | 15.新潟県 |
16.富山県 | 17.石川県 | 18.福井県 | 19.山梨県 | 20.長野県 |
21.岐阜県 | 22.静岡県 | 23.愛知県 | 24.三重県 | 25.滋賀県 |
26.京都府 | 27.大阪府 | 28.兵庫県 | 29.奈良県 | 30.和歌山県 |
31.鳥取県 | 32.島根県 | 33.岡山県 | 34.広島県 | 35.山口県 |
36.徳島県 | 37.香川県 | 38.愛媛県 | 39.高知県 | 40.福岡県 |
41.佐賀県 | 42.長崎県 | 43.熊本県 | 44.大分県 | 45.宮崎県 |
46.鹿児島県 | 47.沖縄県 |
・#8000都道府県担当者会議資料(2020年11月13日開催)
2019年度報告・2020年度計画
・#8000マニュアル2010
・日本小児科医会記者懇談会資料(2020年10月7日開催)
(現在準備中)
(現在準備中)